螺杆直径 | 120mm |
螺杆长径比 | 25:1 |
挤制护套外径 | φ30~80mm |
最大牵引力 | 1600kg |
生产线速度 | 60m/min |
放线盘规格 | PN1250-PN2500 |
收线盘规格 | PN1250-PN2500 |
设备中心高 | 1000mm |
φ2500龙门式防线架 | 1套 |
TQD-1600kg 履带式气动牵引机 | 1套 |
SJ-120x25塑料挤出机 | 1套 |
自动烘干上料装置 | 1套 |
SJ-65x25 | 1套 |
烘干上料装置 | 1套 |
φ50 双层机头 | 1套 |
80单层直角机头 | 1套 |
24米不锈钢水槽(含4米移动温水槽) | 1台 |
TQD-1600kg 履带式气动牵引机(后牵引) | 1台 |
φ 2500 龙门式收排线架 | 1套 |
电气控制、机组同步控制系统 | 1套 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡ballbet贝博手机开户平台机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |