螺杆直径 | φ65(mm) |
螺杆长径比 | 25:1 |
挤出机产量 | SPVC:120kg/h |
护套前缆芯直径 | φ3~φ20mm |
线缆绝缘后直径 | φ5~φ25mm |
最大牵引力 | 500kg |
水槽长度 | 12m |
设备中心高 | 1000mm |
贝博ballbet下载 | 三相380±10%,50Hz带中性线 |
φ1600端轴式放线架 | 1台 |
φ630双轮张紧装置 | 1台 |
SJ-65x25挤出机组 | 1套 |
Sj35x25卧室注条机 | 1套 |
25共挤机头 | 1只 |
烘干及上料装置 | 1套 |
冷却水槽(冷水槽12m) | 1条 |
吹干器 | 1套 |
TQD-500牵引机 | 1台 |
火花机 | 1台 |
测径仪 | 1台 |
φ1600 端轴式收排线架 | 1台 |
LSP800/2000龙门式地轨式收排线架 | 1套 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡ballbet贝博手机开户平台机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |